Модель | Мощность,Вт | Производительность,куб.м/ч | Ток,А | Цена,руб |
ТЭП-2000 | 650,1300,2000 | 200 | 9,1 | 2 480 |
ТЭП-2000К (круглая) | 25,2000 | 250 | 9,1 | 2 010 |
ТЭП-2000Н (компактная) | 25,1000,2000 | 200 | 9,1 | 1 990 |
ТЭП-3000 | 30,1500,3000 | 400 | 13,6 | 2 810 |
ТЭП-3000К (круглая) | 30,3000 | 300 | 13,6 | 2 450 |
ТЭП-3000Н (компактная) | 30,1500,3000 | 400 | 13,6 | 2 530 |
ТЭП-5000 | 30,2500,5000 | 450 | 7,6 | 3 850 |
ТЭП-5000К (круглая) | 30,2500,5000 | 400 | 7,6 | 3 760 |
ТЭП-5000К1 (компактная) | 30,2500,5000 | 400 | 7,6 | 3 420 |
ТЭП-9000 | 50,4500,9000 | 850 | 13,6 | 5 460 |
ТЭП-9000К (круглая) | 50,4500,9000 | 850 | 13,6 | 5 220 |
ТЭП-15000К (круглая) | 110,5000,10000,15000 | 1700 | 21,7 | 12 370 |
ТЭПК-2000 (керамический нагревательный элемент) |
1000,2000 | 120 | 8,7 | 2 090 |
ТЭПК-3000 (керамический нагревательный элемент) |
1000,2000,3000 | 250 | 13,6 | 2 860 |