Модель | Размер платформы,мм | D колёс,мм | Г/П,кг | Цена,руб |
ТП-1 (125мм) | 500Х800 | 125 | 250 | 3 600 |
ТП-2 (125мм/160мм) | 600Х900 | 125/160 | 300/350 | 4 080/4 800 |
ТП-3 (160мм/200мм) | 700Х1200 | 160/200 | 360/400 | 5 720/6 040 |
ТП-4 (160мм/200мм) | 800Х1400 | 160/200 | 450/500 | 6 370/6 690 |
ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
Модель | Размер платформы,мм | D колёс,мм | Г/П,кг | Цена,руб |
ТПР-1 (125мм) | 500х800 | 125 | 250 | 4 660 |
ТПР-2 (125мм/160мм) | 600х900 | 125/160 | 300/350 | 5 000/5 720 |
ТПР-3 (160мм/200мм) | 700х1200 | 160/200 | 360/400 | 6 720/7 040 |
ТПР-4 (160мм/200мм) | 800х1400 | 160/200 | 450/500 | 7 620/7 940 |
ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ КАРКАСНЫЕ
Модель | Размер платформы,мм | D колёс,мм | Г/П,кг | Цена,руб |
ТПК-1 (125мм) | 500х800 | 125 | 250 | 3 250 |
ТПК-2 (125мм/160мм) | 600х900 | 125/160 | 300/350 | 3 500/4 220 |
ТПК-3 (160мм/200мм) | 700х1200 | 160/200 | 360/400 | 4 920/5 240 |
ТПК-4 (160мм/200мм) | 800х1400 | 160/200 | 450/500 | 5 320/5 640 |
ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ С БОРТИКОМ 150ММ
Модель | Размер платформы,мм | D колёс,мм | Г/П,кг | Цена,руб |
ТПБ-1 (125мм) | 500х800 | 125 | 250 | 4 400 |
ТПБ-2 (125мм/160мм) | 600х900 | 125/160 | 300/350 | 5 100/5 820 |
ТПБ-3 (160мм/200мм) | 700х1200 | 160/200 | 360/400 | 5 460/6 780 |
ТПБ-4 (160мм/200мм) | 800х1400 | 160/200 | 450/500 | 7 240/7 560 |
ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ С СЕТЧАТЫМИ БОРТАМИ
Модель | Размер платформы,мм | D колёс,мм | Г/П,кг | Цена,руб |
ТПС-1 (125мм) | 500х800 | 125 | 250 | 5 700 |
ТПС-2 (125мм/160мм) | 600х900 | 125/160 | 300/350 | 6 500/7 220 |
ТПС-3 (160мм/200мм) | 700х1200 | 160/200 |
360/400 |
7 920/8 240 |
ТПС-4 (160мм/200мм) | 800х1400 | 160/200 | 450/500 | 8 820/9 140 |
ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЯРУСНЫЕ
Модель | Размер платформы,мм | D колёс,мм | Г/П,кг | Цена,руб |
ТЯ-1 (125мм) | 500х800 | 125 | 250 | 5 260 |
ТЯ-2 (125мм/160мм) | 600х900 | 125/160 | 300/350 | 5 740/6 460 |
ТЯ-3 (160мм/200мм) | 700х1200 | 160/200 | 360/400 | 7 900/8 220 |
ТЯ-4 (160мм/200мм) | 800х1400 | 160/200 | 450/500 | 9 220/9 540 |
ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ БОРТАМИ
Модель | Размер платформы,мм | D колёс,мм | Г/П,кг | Цена,руб |
ТПТБ-1 (125мм) | 500х800 | 125 | 250 | 5 580 |
ТПТБ-2 (125мм/160мм) | 600х900 | 125/160 | 300/350 | 6 100/6 820 |
ТПТБ-3 (160мм/200мм) | 700х1200 | 160/200 | 360/400 | 8 320/8 640 |
ТПТБ-4 (160мм/200мм) | 800х1400 | 160/200 | 450/500 | 9 420/9 740 |
ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ С ПОВОРОТНОЙ ОСЬЮ, БОРТ 40 ММ
Модель | Размер платформы, мм | D колес, мм | Г/П, кг | Цена, руб |
ТПО-1 (пневм. 250) | 500х800 | 250 | 450 | 9 020 |
ТПО-2 (пневм. 250) | 600х900 | 250 | 450 | 10 920 |
ТПО-3 (пневм. 250) | 700х1200 | 250 | 450 | 11 720 |
ТПО-4 (пневм. 250) | 800х1400 | 250 | 450 | 12 970 |